Aktuális anyakönyvi hírek Kiskunmajsán
Elhalálozások
Meghalt
|
Temetés ideje
|
Temetés helye
|
Név (életkor)
|
2023. 11. 22.
|
2023. 12. 02. 10.00
|
Vadkerti Tóth László (75)
|
|
2023. 11. 27. | felső | Czékus Gábor (66) | |
2023. 11. 23. | 2023. 12. 01. 11.00 | alsó | Gyöngyösi Károlyné Szabó Jolán (95) |
2023. 11. 21. | 2023. 11. 27. 11.00 | felső | Erdélyi Ferencné Hunyadi Piroska (95) |
2023. 11. 14. | 2023. 11. 24. 11.00 | felső | Árvai Sándorné Nemcsok Jolán (66) |
2023. 10. 31. | 2023. 11. 17. 11.00 | alsó | Gera Józsefné Szakály Irén (84) |
2023. 10. 22. | 2023. 11. 03. 11.00 | felső | Kovács Lajosné Szalay Etelka (69) |
2023. 10. 18. | 2023. 11. 03. 9.00 | felső | Kertész Farkas Imréné Hanga Regina Valéria (85) |
2023. 10. 20. | 2023. 11. 03. 10.00 | felső | Terbe Alajos Péter (55) |
2023. 10. 14. | 2023. 10. 26. 11.00 | alsó | Rabi Pál (79) |
2023. 10. 15. | 2023. 10. 20. 9.00 | alsó | Bárkányi Istvánné Herda-Nagy Irén (97) |
2023. 10. 09. | 2023. 10. 17. 9.00 | felső | Molnár Menyhértné Rávai Judit (68) |
2023. 10. 08. | 2023. 10. 24. 10.00 | felső | Nyári Csaba (68) |
2023. 10. 04. | 2023. 10. 19. 11.00 | felső | Molnár Vincze Zoltánné Sipka Judit Margit (59) |
2023. 09. 24. | 2023. 10. 16. 9.00 | alsó | Farkas Ferenc (72) |
2023. 09. 28. | 2023. 10. 16. 10.00 | alsó | Béres Ferenc (75) |
2023. 09. 22. | 2023. 10. 06. 11.00 | alsó | Mándli József (74) |
2023. 09. 03. | 2023. 09. 15. 10.00 | alsó | Sipos Istvánné Sipos-Szabó Aranka Ibolya (75) |
2023. 09. 06. | 2023. 09. 14. 9.00 | felső | Sólya János (59) |
2023. 08. 02. | 2023. 08. 11. 11.00 | felső | Babenyecz József (94) |
2023. 07. 27. | 2023. 08. 08. 10.00 | felső | Csorba Ferencné Vida Erzsébet (94) |
2023. 07. 28. | 2023. 08. 04. 11.00 | alsó | Balog Jánosné Sahin Piroska (86) |
2023. 07. 13. | 2023. 07. 25. 11.00 | felső | Nyerges-Sándor Annamária (52) |
2023. 07. 09. | 2023. 07. 21. 9.00 | alsó | Kuklis Jenő (90) |
2023. 07. 01. | 2023. 07. 14. 11.00 | felső | Szarka-Kovács Béláné Szatmári Julianna (80) |
2023. 07. 02. | 2023. 07. 07. 9.00 | felső | Halácsi Sándor István (86) |
2023. 06. 15. | 2023. 06. 29. 10.00 | alsó | Forray Zoltánné Muzsik Katalin (70) |
2023. 06. 02. | 2023. 06. 16. 10.00 | alsó | Valentovics István (70) |
2023. 06. 02. | 2023. 06. 09. 10.00 | felső | Tombácz Ferenc (75) |
2023. 05. 27. | 2023. 06. 08. 9.00 | alsó | Német Jenőné Patyi Erzsébet (57) |
2023. 04. 26. | 2023. 05. 19. 11.00 | felső | Maximilian-Tóth István (83) |
2023. 05. 09. | 2023. 05. 18. 10.00 | felső | Csontos Mihály (72) |
2023. 05. 12. | 2023. 05. 26. 11.00 | felső | Muzsik Vencelné Tippai Julianna (97) |
2023. 04. 27. | 2023. 05. 12. 11.00 | alsó | Nagy Orbánné Tandari Piroska (86) |
2023. 04. 11. | 2023. 04. 21. 11.00 | alsó | Fülöp Benjamin (79) |
2023. 04. 13. | 2023. 04. 18. 10.00 | alsó | Szabó Illésné Turi Matild (102) |
2023. 03. 30. | 2023. 04. 04. 9.00 | alsó | Szikora Lászlóné Vigh Mária (68) |
2023. 03. 23. | 2023. 03. 31. 11.00 | felső | Korom Pálné Varga Franciska (100) |
2023. 03. 17. | 2023. 03. 30. 11.00 | felső | Csuka Alajosné Vincze Erzsébet (78) |
2023. 03. 21. | 2023. 03. 30. 10.00 | felső | Dr. Ladányi Lászlóné Petrás Katalin (88) |
2023. 03. 16. | 2023. 03. 27. 11.00 | felső | Deák Ferenc (76) |
2023. 02. 23. | 2023. 03. 06. 10.00 | alsó | Kuklis Sándorné Nagy Olga Valéria (78) |
2023. 02. 18. | 2023. 02. 27. 11.00 | alsó | Hunyadi Mihályné Balogh Terézia (96) |
2023. 02. 13. | 2023. 02. 24. 11.00 | alsó | Farkas Ferencné Keresztesi Éva (81) |
2023. 02. 14. | 2023. 02. 20. 11.00 | felső | Ország Sugár Mária (40) |
2023. 02. 02. | 2023. 02. 17. 11.00 | felső | Fekete Lászlóné Bozóki Katalin Etelka (84) |
2023. 02. 08. | 2023. 02. 16. 11.00 | felső | G. Kovács Gábor (75) |
2023. 01. 29. | 2023. 02. 03. 11.00 | felső | id. Farkas Ferencné Lódri Mária Erzsébet (77) |
2023. 01. 22. | 2023. 01. 26. 11.00 | alsó | Sipos Szabó Lajosné Dávid Piroska (84) |
2023. 01. 17.
|
2023. 01. 27. 11.00
|
alsó
|
Szűcs Zoltán (89)
|
2022. 12. 24.
|
2023. 01. 06. 11.00
|
alsó
|
Gera József (88)
|
Egyházi esküvők
Név | Esküvő ideje |
Bartyuk József és Tóth Anita | 2023. 10. 07. |
Gera Ádám és Vörös-Balog Vanessza | 2023. 09. 16. |
Balázs Norbert és Berecz Éva | 2023. 09. 09. |
Földi Flórián és Tóth Loretta | 2023. 08. 26. |
Telek János és Sipos Eszter | 2023. 08. 12. |
Kószó Ferenc és Busa Antónia | 2023. 08. 12. |
Bakk Szabolcs és Mészáros Vivien | 2023. 08. 05. |
Hunyadi Ádám és Kiss Alexandra | 2023. 07. 15. |
Rutai Zoltán és Klepács Anita | 2023. 07. 15. |
Horváth Dániel és Sipos-Szabó Alexandra | 2023. 07. 08. |
Csontos Tibor és Minkó Éva | 2023. 06. 03. |
Beke Patrik ls Ágoston Liliána | 2023. 05. 27. |
Baricsa Imre és Rekedt-Nagy Andrea | 2023. 05. 13. |
Kőrösi Kornél József és Dr, Mezei Diána | 2023. 05. 13. |
Locskai Gergő és Illés Flóra | 2023. 04. 22. |
Hermann Patrik és Kovács Viktória Márta | 2023. 04. 22. |
Kovács Zoltán és Szikora Ágnes | 2023. 03. 14. |
Keresztelések
Név | Születési idő | Anyja neve |
Szarvas Benett Roland | 2022. 01. 01. | Jakab Nikolett Kitti |
Lakatos Rikárdó Patrik | 2022. 10. 01. | Patai Ramóna |
Rádóczi Léna | 2023. 07. 25. | Szabó Ivett |
Zádori Zsombor | 2023. 09. 17. | Tápai Eszter |
Kovács Gergő | 2023. 07. 16. | Márk Mónika |
Kovács Hana | 2023. 07. 16. | Márk Mónika |
Vadkerti-Tóth Anja | 2023. 02. 07. | Tóth Anikó |
Varga Hédi | 2022. 12. 29. | Pápics Eszter |
Vörös Ádám Dániel | 2022. 11. 22. | Szabó Bettina |
Kalmár Letti | 2022. 08. 20. | Bubori Nikolett |
Krisztin Dominik Norbert | 2023. 02. 01. | Török Tímea |
Czirkó Dávid | 2023. 04. 28. | Istvánfi Nóra |
Potyesz Linett Zoé | 2023. 06. 04. | Szántai Katalin |
Terbe Ábel | 2023. 03. 02. | Tóth Enikő |
Híz Panna | 2021. 01. 12. | Bagi Tímea |
Kertész-Farkas Emma | 2023. 03. 21. | Halász Anna Melinda |
Kálai Szofia Lia | 2020. 09. 26. | Kálai Szilvia |
Kolompár Szelina Jázmin | 2023. 07. 10. | Kolompár Zsanett |
Varga Mirabella | 2022. 12. 16. | Bolvári Bianka |
Magyar Levente | 2023. 03. 01. | Nagy Mária |
Huszár Kristóf | 2023. 07. 06. | Bera Mária |
Alberti Lara Rose | 2023. 02. 05. | Bodor Mariann |
Rácz Nara Gréta | 2022. 12. 29. | Hámori Bernadett |
Rózsa Lotti | 2021. 04. 13. | Tóth-Deme Nikolett |
Bozóki Péter | 2022. 03. 07. | Kiss Bianka |
Bozóki Jázmin | 2018. 07. 10. | |
Parrag Bence | 2023. 02. 03. | Serege Krisztina Dóra |
Pintér Gergő Bendegúz | 2023. 03. 28. | Kokovai Tímea |
Pintér Szonja Zoé | 2021. 02. 08. | |
Horti Medox Norbert | 2023. 04. 16. | Répás Vivien |
Kuklis Botond | 2023. 06. 12. | Ernszt Zsófia |
Barina Bella | 2022. 07. 15. | Molnár Bettina |
Csikós Bence | 2022. 01. 18. | Bigors Lívia |
Eiler Nolen Márk | 2023. 02. 17. | Fülöp Dolli |
Klucsó Luca | 2023. 01. 08. | Szatmári Szilvia |
Tóth Luca | 2023. 05. 17. | Magyar Renáta |
Dávid Nóra | 2023. 04. 19. | Hosszú Mónika |
Tajti Dusán | 2023. 02. 17. | Kovács Renáta |
Gulyás Róbert Alexander | 2023. 01. 26. | Puskás Sárika Mária |
Kolompár Erika | 2002. 07. 31. | Kolompár Erika |
Fodor Fatima Zselyke | 2022. 10. 19. | Fodor Ibolya |
Patyi Adél | 2022. 11. 13. | Törköly Tünde |
Szalárdi Zoé | 2022. 12. 14. | Szabó Katalin |
Szikora Milos Milán | 2022. 11. 24. | Ruskó Dóra |
Völgyi Szofia | 2022. 10. 10. | Fodor Katalin |
Pálinkó Zoltán Olivér | 2022. 08. 31. | Tóth Gabriella |
Fehér Konrád | 2022. 09. 06. | Busa Klaudia |
Krizsán Dániel Adi | 2020. 11. 18. | Busa Kármen |
Krizsán Markus Medard | 2022. 09. 10. | |
Papp Olivér | 2022. 09. 29. | Illés Zsuzsanna |
Felföldi Zsolna Emília | 2022. 12. 09. | Dabis Katinka |
Kuklis Léna | 2022. 09. 20. | Terbe Adrienn |
Nagy Abonyi Patrik | 2022. 04. 27. | Tuza Tamara |
Hornyák Jázmin | 2022. 08. 29. | Kertész Hajnalka |
Kis Mia | 2022. 07. 27. | Ritka Noémi |
Szécsény Bálint Márk | 2004. 07. 27. | Csontos Etelka |
Figura Vince | 2022. 12. 18. | Cseh Andrea |
Gurdics Ádám | 2022. 11. 23. | Juhász Dorottya |
Balog Dániel | 2022. 08. 22. | Kispál Mónika |
Csendes Hanna | 2020. 11. 01. | Kovács Kitti |
Csendes Blanka | 2022. 01. 27. | |
Csendes Janka |